
PHB-9901意大利哈纳台式PH计特点
PHB-9901意大利哈纳台式PH计技术参数:
| pH测量范围、分辨率 | -2.00~18.00pH; 0.01pH |
| mV测量范围、分辨率 | -1250~1999mV; 1mV |
| 温度测量范围、分辨率 | -10.0~120.0℃; 0.1℃ |
| 精确度等级 | 0.01 |
| 标准液认可 | 4.00/7.00/10.01; 4.01/6.86/9.18 |
| 自动、手动温补 | 0.0~99.9℃ |
| 微电压输出(选配) | 0~1000mV |
| RS-232输出 | 选配 |
| 电源 | 9V稳压器 |
| 外形尺寸 | 300×225×48.5mm |
| 重量 | 1.2Kg |
PHB-9901价格