? 检测气体 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间T90 |
VOC | 0 -1000ppm | 1ppm | <15S |
VOC | 0.01ppm -2000ppm | 0.1ppm | <15S |
美国华瑞PGM-7340技术参数 | |
---|---|
尺寸 | 118x60x30mm |
重量 | 235g(含锂电池) |
采样方式 | 扩散式,带辅助风扇 |
外壳材质 | 不锈钢外壳 |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -20℃~ 50℃ |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx认证 | Ex ia IIC T4 |
显示屏 | 单色LCD图形显示 |
显示语言 | 中文/英语 符号 |
显示内容 | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键 | 2键 |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色LED报警灯、震动报警 |
报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
数据存储 | 1分钟时间隔可存储3个月,记录间隔1-3600秒 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
无线传输距离 | 100米 |
电池 | 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh |
运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间 | 充满点大于12小时 |
标定方式 | 两点标定,可设置标定值 |
响应时间(T90) | <15S |
充电器 | 带USB接口的单一充电器/不带USB的无仪器充电器 |
标准配置
| PGM-7340主机,含传感器及UV灯锂电池、充电器/PC通讯适配器、交流适配器、碱性电池适配器、橡胶保护套、进气采样杆、进气管及水阱过滤器、操作说明书、资料及软件光盘、便携软包、数据电缆、VOC凋零管十只、PID清洁包、工具包。 |
可选配置 | 充电底座、100ppm异丁烯标准气体(34L)+流量计、10ppm异丁烯标准气体(34L)+流量计、硬质携带箱、USB数据电缆(充电底座使用) |