MultiRAE2传感器参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
传感器 | 量程 | 分辨率 | 传感器 | 量程 | 分辨率 |
PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
CO2 | 0~50000ppm | 100ppm | Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
MultiRAE2技术参数 | |
---|---|
♦产品类型 | 泵吸式/扩散六合一检测仪 |
♦支持传感器 | PID/LEL/TC/EC/NDIR/Gamma |
♦充电器带 | USB 接口的旅行充电器 |
♦报警方式 | 声音报警95 dB@750px、红色LED 报警灯、振动报警 |
♦显示 | 单色点阵LCD 图形显示 |
♦背光 | 手动,报警时自动 |
♦键盘 | 3 键 |
♦直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态,泵状态 |
♦采样方式 | 泵吸式/扩散式 |
♦标定 | 两点标定,可设置标定值 |
♦防护等级 | IP-65 |
♦标定设备 | 支持AutoRAE 2 自动标定平台 |
♦保护 | 标定、报警等限值设置有密码保护 |
♦湿度 | 0 - 95% 相对湿度(非冷凝) |
♦保修 | 一年保修 |
标准配置
| MultiRAE 2主机+传感器、制定电池、橡胶保护套、校准适配器、碱性电池适配器、交流适配器、充电器/PC通讯适配器、数据电缆、六角形工具和螺丝刀、资料及软件光盘、使用说明书、快速使用指南、合格证、保修卡 泵吸式还包括、PID传感器帽拆卸工具、内置泵、旋转式带扣、3个水阱过滤器、进气采样杆(仅适合MultiRAE、MultiRAE Pro)、PID凋零管(仅适合MultiRAE Pro) |
可选配置 | 外置采样探针套件、四合一标准气体(34L)+流量计、充电底座、100ppm异丁烯标准气体(34L)+流量计、10ppm异丁烯标准气体(34L)+流量计、塑料包装箱、派力肯包装箱 |