

| 显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
| pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
| 温度 | 0.0~99.9℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| pH校正液类型 | (4.01,7.00&10.01)或(4.00,6.86&9.18),用户自选,自动一点、两点或三点校正 |
| pH温度补偿范围 | 自动/手动0.0~99.9℃ |
| 终点感应及锁定 | 有 |
| 输入阻抗 | >1013Ω |
| 校正数据储存 | 有 |
| 测试数据存储 | 50组 |
| 自动关机 | 有 |
| 电源 | 4xLR-44电池 |
| 尺寸 | 193x44x25mm |
| 重量 | 约105g |
Jenco 618N价格