5B-3A型COD测定仪特点:
(01)能准确测定地表水、中水、城市污水和工业废水的化学需氧量(COD);
(02)内存20条标准曲线,能自行修订并保存;
(03)可精确存储1000个数据信息(测定时间、参数、测定结果);
(04)打印当前数据和所有存储的历史数据;
5B-3A型COD测定仪技术参数:
仪器型号 | 5B-3A |
测定项目 | COD |
测定范围 | 20-1500mg/L(分段) |
测定精度 | COD=50mg/L,≤±10% |
COD=300mg/L,≤±5% | |
测定时间 | 20分钟 |
批处理量 | 9支水样 |
重复性 | ≤±8% |
光源寿命 | 10万小时 |
光学稳定性 | ≤0.005A/20分钟 |
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) |
比色方式 | 比色皿 |
存储数据 | 1000 |
曲线数量 | 20条 |
显示方式 | 液晶 |
通讯接口 | RS232 |
供电方式 | 220V |
消解时间 | 10min |
5B-3A型报价