HI8734便携式电导率总固体溶解度TDS测定仪
技术参数:
技术指标 | HI8734 | |
测量范围【TDS】 | 0.0 to 199.9 mg/L(ppm)、0 to 1999 mg/L(ppm)、0.00 to 19.99 g/L(ppt) | |
解析度 | 0.1 mg/L (ppm)、1 mg/L (ppm)、0.01 g/L (ppt) | |
精度@ 20°C/68°F | ±1% F.S.(忽略温度探头误差) | |
校准模式 | 手动单点校准(依据水样预测数据,选择比较相近的标准缓冲液) | |
温度补偿 | 手动温度补偿 0 to 50°C;补偿系数ß=2%/°C | |
其他 | 标配电极 | HI76301D 定制四环电导率-EC电极;DIN接口,1米线长 |
电源模式 | 9V 电池 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95%【无冷凝】 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4”);主机重量:230 g (8.1 oz) |
标准配置:
主机,HI76301D总固体溶解度四环电极,总固体溶解度标准缓冲液套装(标准值:6.44 ppt ,规格:20mL),中英文使用说明书,HI721015 定制仪器包装盒