

| pH | 测量范围 | 0.00 ~ 14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH | |
| 精度 | ±0.05pH | |
| 温度补偿 | 自动0~100℃ | |
| ORP | 测量范围 | -1999 ~ 1999mV |
| 分辨率 | 1mV/± 0.5%FS | |
| 精度 | ±0.5%(F.S.) | |
| 4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4~20mA隔离电流输出 |
| 绝经电压/zui大负载 | 500VDC/450Ω | |
| 继电器控制输出 | 控制方式 | 系统ON/OFF控制,一组高点控制,一组低点控制 |
| zui大负载 | 2.5A/230VAC | |
| 迟滞宽度 | ±0.1pH//±10mV | |
| 其他 | 输入阻抗 | >1012Ω |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x119mm | |
| 开孔尺寸 | 92x92mm | |
| 电源 | 230VAC,50/60Hz |
?
| 型号 | 简介 |
| IP-600-1 | 污浊度较高的废水处理领域 |
| IP-600-10 | 普通废水处理领域 |
| IP-600-9(PT) | 带温度补偿,普通废水处理领域 |
| 型号 | 简介 |
| IR-500-9N | 普通废水处理领域 |
| IR-500-8 | 普通废水处理领域 |
| 型号 | 简介 |
| 009A | 1米管长 |
| 型号 | 简介 |
| 011-150-00 | 表盘式安装 |
| 012-150-00 | 壁挂式安装 |