MS7-H550-Pro美国SCILOGEX方盘磁力搅拌器
MS7-H550-Pro美国SCILOGEX方盘磁力搅拌器适用于低粘度液体或固液的混合,主要应用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。玻璃陶瓷工作盘易清洁,耐化学腐蚀,加热温度高达550°C。加热型可外接温度传感器PT1000,实时显示和监测样品实际温度。
特点
LCD数显加热型具有以下创新特点:
Ø LCD实时数显
实时监控温度和转速,通过LCD液晶屏同时显示设定值和实际值。
Ø 配用PT1000
配用外置温度传感器PT1000,可设置样品温度并实时反馈实际温度。
Ø 精确的温度、转速控制
微处理器的反馈控制技术有效保证了温度、转速的精确性。
Ø 独立安全回路设置
独立的安全温度控制系统,超过安全温度停止加热,保证用户使用安全。
Ø 余热警告
停止加热后,即使关闭电源开关,工作盘温度超过50oC,显示屏即显示“Hot”,提醒用户盘面过热。当工作盘温度低于50oC时系统自行关闭,避免余热对用户造成伤害。
Ø 丰富的扩展应用
RS232数据传输口外接PC,通过PC对仪器进行控制及记录温度、转速数据等。
MS7-H550-Pro
技术指标
| MS7-H550-Pro | MS7-Pro |
工作盘尺 [mm] | 184x184 | 184 x 184 |
盘面材料 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 |
电机类型 | 直流无刷电机 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 [W] | 18 | 18 |
电机输出功率 [W] | 10 | 10 |
功率 [W] | 1050 | 50 |
电压 [VAC] | 100-120/200-240 | 100-120/200-240 |
频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
zui大搅拌量(H2O) [L] | 20 | 20 |
搅拌子zui大尺寸(LxØ) [mm] | 80x10 | 80 x 10 |
转速范围 [rpm] | 100-1500 | 100-1500 |
转速显示 | LCD | LCD |
转速显示分辨率[rpm] | 1 | 1 |
加热区域 [mm] | 176x176 | - |
热输出功率[W] | 1000 | - |
工作盘控温范围 [°C] | 室温-550,步长1 | - |
工作盘控温精度 [°C] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) | - |
安全温度 [°C] | 580 | - |
温度显示 | LCD | - |
温度显示分辨率 [°C] | 0.1 | - |
外置温度传感器 | PT1000 | - |
外置温度传感器PT1000控温精确度 [°C] | ±0.2 | - |
余热警告功能 | 50°C报警线 | - |
远程控制(RS232接口) | 有 | 有 |
保护级别 (DIN EN 60529) | IP21 | IP21 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 215 x 360 x 112 | 215 x 360 x 112 |
重量 [kg] | 4.3 | 3.6 |
环境温度 [°C] | 5-40 | 5-40 |
相对湿度 [%] | 80 | 80 |
MS7-H550-Pro
订货信息
型号 | 产品描述 |
MS7-H550-Pro | LCD数显加热型7寸方盘磁力搅拌器,玻璃陶瓷盘面,国标插头,220V/50Hz/60Hz |
MS7-Pro | LCD数显型7寸方盘磁力搅拌器,玻璃陶瓷盘面,国标插头,220V/50Hz/60Hz |
附件
型号 | 产品描述 |
PT1000 | 数显加热型磁力搅拌器外置温度探头,长度230mm |
PT1000 | 数显加热型磁力搅拌器外置温度探头,长度100mm |
MSPS01 | 温度探头支撑组件,适用于PT1000 |
MS135.2 | 红色1/4圆,适用4ml反应管,11孔,孔径:Ø15.2mm,孔深:20mm |
MS135.3 | 紫色1/4圆,适用20ml反应管,4孔,孔径:Ø28mm,孔深:24mm |
MS135.4 | 蓝色1/4圆,适用30ml反应管,4孔,孔径:Ø28mm,孔深:30mm |
MS135.5 | 黑色1/4圆,适用40ml反应管,4孔,孔径:Ø28mm,孔深:43mm |
MS135.6 | 绿色1/4圆,适用8ml反应管,6孔,孔径:Ø17.8mm,孔深:26mm |
MS135.7 | 金色1/4圆,适用16ml反应管,4孔,孔径:Ø21.6mm,孔深:31.7mm |
附件
7寸方盘磁力搅拌器可配用1/4圆铝合金加热块,用于多种样品的平行反应,适用4-16ml试管。
加热块耐高温和化学腐蚀;加热均匀*,升温快;保持环境清洁、安全;一次采购终身使用。