HI98130笔式pH-EC-TDS-℃水质测定仪产品概述:
• 新款外观设计,超大双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示;
• 人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷;
• 同时测量显示pH(EC/TDS)和°C测量,pH、EC、TDS快速切换;
• 1-2点酸度自动识别校准,内置2组酸度标准校准点;
pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18
• 电导率、总固体溶解度单点自动识别校准,内置标准点;
EC:12.88 mS/cm;TDS:6.44 ppt(g/L)
• 自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确;
• 电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量;
• 适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果。
HI98130笔式pH-EC-TDS-℃水质测定仪技术参数:
技术指标
|
|
| ||
HI98129 | HI98130 | HI98131 | ||
测量范围 | 酸度 pH/温度 | 0.00 to 14.00 pH 、0.0 to 60.0°C(32.0 to 140.0°F) | ||
电导率 EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | 0.00 to 6.00 mS/cm | |
总固体溶解度 TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | 0 to 3000 ppm(500 CF) | |
解 析 度 | 酸度 pH/温度 | 0.01 pH、0.1°C 、0.1°F | ||
EC/TDS | 1 µS/cm、1 ppm(mg/L) | 0.01 mS/cm、0.01 ppt(g/L) | 0.01 mS/cm、10 ppm(mg/L) | |
测量精度(@20°C) | 酸度 pH: ±0.05 pH EC/TDS:±2%F.S 温度:± 0.5°C、± 1°F | |||
校准模式 | 酸度 pH | 1-2点酸度自动识别校准,内置酸度标准校准点 | ||
EC/TDS | 单点自动识别校准 | 单点自动识别校准 | 单点自动识别校准 | |
温度补偿 | 酸度 pH | 自动温度补偿 | ||
EC/TDS | 补偿系数ß=0.0 to 2.4%/°C 可调 | 补偿系数 ß=1.9%/°C | ||
TDS转换因子 | 0.45 to 1.00 | 0.5(500 ppm)or 0.7(700 ppm) | ||
电源模式 | 4 x 1.5V 纽扣电池 | |||
自动关机模式 | 在测量模式下,8分钟不用后自动关机 | 在测量模式下,8分钟、60分钟, | ||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |||
主机尺寸 | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) | |||
主机重量 | 100 g (3.5 oz.) |
HI98130标配:
HI98130
主机,直插式酸度pH玻璃电极、内置EC-TDS电极和温度探头,酸度-电导率标准缓冲液套装(标准值@25°C:4.01pH、7.01 pH、12880µS/cm ,规格:20mL×3),HI73128电极更换工具,中英文使用说明书,HI721014 携带盒