MCC-W-V1超声波乳品分析仪特点:
操作简单,检测重复性好,单机可以完成曲线标定。
外观设计精致,内部管路精简,电量消耗低。
样品需需求量少,仪器自带全自动清洗功能,防止奶垢形成。
全不锈钢数字键盘,检测系统集成度高。
内置样品预处理小型均质机,测试稳定性更好。
MCC-W-V1超声波乳品分析仪技术参数:
| 参数 | 测量范围 | 准确性 | 
| 脂肪 | 0,01-45 % | ±0,06% | 
| 固体非脂肪(SNF) | 3% - 40% | ±0.15% | 
| 密度 | 1000 - 1160 kg / m 3 | ±0.3kg / m 3 | 
| 蛋白 | 2% - 15% | ±0.15% | 
| 乳糖 | 0,01% - 20% | ±0.2% | 
| 加水 | 0% - 70% | ±3.0% | 
| 牛奶样品温度 | 5°C - 40°C | ±1% | 
| 冰点 | -0.4℃ - -0.7℃ | ±0.005% | 
| 盐 | 0,4% - 4% | ±0.05% | 
| PH | 0 - 14 | ±0.05% | 
| 电导率 | 2 - 14 [mS / cm] | ±0.05% | 
| 公斤 | 从0 - 150公斤 | ±0,10公斤 | 
| 总固体 | 0 - 50% | ±0,17% | 
MCC-W-V1超声波乳品分析仪: