MS-H-S10美国SCILOGEX磁力搅拌器
特点
Ø 高效的多道磁力搅拌器,具有10个搅拌位点,有效利用实验室空间
Ø
内置温度控制板,加热板温度分布均匀(MS-H-S10)
Ø 搅拌子同步运转,提供样品相同的反应条件
Ø 电机无级调速,设置方便、灵敏
Ø 电子马达闭环反馈,及时负载改变电机转速依然恒定
Ø 采用外传子直流无刷电机驱动,有效降低转速噪声及增加电机运转寿命
Ø 不锈钢盘面外置硅树脂薄膜,防滑抗腐蚀
MS-H-S10美国SCILOGEX磁力搅拌器
技术指标
| MS-H-S10 | MS-M-S10 |
电压[VAC] | 220 | 110/220 |
频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 490 | 20 |
加热功率[W] | 470 | — |
加热温度范围[℃] | 室温-120 | — |
搅拌点位数量 | 10 | 10 |
每个搅拌点位zui大搅拌量(H2O)[L] | 0.4 | 0.4 |
搅拌点位间距[mm] | 90 | 90 |
单个搅拌点位转速偏差[%] | 5 | 5 |
zui大搅拌量(H2O)[L] | 4 | 4 |
搅拌子zui大长度[mm] | 40 | 40 |
电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
电机输入功率[W] | 12 | 12 |
电机输出功率[W] | 4 | 4 |
速度范围[rpm] | 0-1100 | 0-1100 |
转速显示 | 刻度 | 刻度 |
工作盘材质 | 不锈钢附硅树脂薄膜 | 不锈钢附硅树脂薄膜 |
工作盘尺寸[mm] | 180×450 | 180×450 |
外观尺寸[mm] | 182×552×65 | 182×552×65 |
重量[kg] | 3.2 | 3.2 |
允许环境温度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP42 | IP42 |
MS-H-S10