
(01)智能化程度高,能直观、快速测定水中高锰酸盐指数;
(02) 采用光度法,能准确测定高锰酸盐指数,消除人为误差;
(03) 冷光源、窄带干涉,光源寿命达10万小时;
(04) 大屏幕液晶显示,丰富的信息显示界面,全中文操作控制界面,符合国人操作习惯;
(05) 支持历史数据存储,能存储1000个数据(精确保存测定时间、数据) ;
(06) 自带打印机,能打印当前数据和历史数据;
(07) 内存99条曲线,可自行修订、保存,为用户测定多项指标提供保存曲线随时更改并保存;
(08) 仪器可根据标准样品自动制作并保存曲线;
(09) 良好的人机交流系统,可向计算机传输当前及历史数据(USB接口);
| 性能参数 | 测定范围 | (0.3-20)mg/L(分段) | |
| 准确度 | 小于等于10% | ||
| 检出限 | 0.02mg/L | ||
| 光学稳定性 | 小于等于±0.005A/20min | ||
| 测定时间 | 50分钟同时测定15支水样 | ||
| 温度示值误差 | 小于±2℃ | ||
| 温场均匀性 | 小于等于2℃ | ||
| 光源寿命 | 10万小时 | ||
| 曲线数量 | 99条(89条常规曲线,10条拟合曲线) | ||
| 存储数据 | 1000个 | ||
| 物理参数 | 显示屏 | 液晶显示器 | |
| 操作界面 | 全中文显示 | ||
| 比色方式 | 比色皿 | ||
| 打印机 | 热敏行式打印机 | ||
| 数据通讯口 | USB接口 | ||
| 环境及工作参数 | 环境温度 | (5~40)℃ | |
| 环境湿度 | 相对湿度小于等于85%RH(无冷凝) | ||
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz | ||
| 额定功率 | 20W | ||
LH-CM3H型价格