GXI-950火焰光度计主要特点:
GXI-950火焰光度计技术参数:
项目 | 钾(K) | 钠(Na) | 钙(Ca) | 钡(Ba) | 锂(Li) |
定量检测下限(mmol/L) | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.044 | 0.01 |
定量检测下限(μg/ml) | 0.156 | 0.092 | 1 | 6.028 | 0.07 |
稳定性 % 15S | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
重复性 % | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
线性范围 ppm | 0-5 | 0-5 | 0-100 | 0-3000 | 0-10 |
线性相关系数 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
GXI-950应用领域:
食品、保健品、医药、石化、石油、土壤、肥料、地质、环境检测、农业、烟草、造纸、临床等领域。